AKSA均聚丙烯腈亞克力纖維AT200具有的高強(qiáng)力及其腎形橫截面可保證濾袋在中溫條件下的物理和化學(xué)性能夠有很長時間的穩(wěn)定性
物理指標(biāo) | ||||
纖維細(xì)度(dtex) | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 8.2 |
主體長度(mm) | 40 | 50 | 60 | 80 |
強(qiáng)力(cN/tex) | 55-65 | 50-60 | 50-60 | 35-45 |
伸長(%) | 14-18 | 14-18 | 13-17 | 12-16 |
密度(g/cm3) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
含油率(%) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽縮率(%180℃ 5min) | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學(xué)指標(biāo) | Percen(%) 比例 | Hours 時間 | Tempreture 溫度(°C) | Residual Tenacity (%)剩余強(qiáng)力 | Change in Elongation 伸長變化 |
Sulphuric Acid Solution 硫酸溶液 | 10 | 15 | 75 | 85-86 | unchanged |
30 | 15 | 75 | 100 | + 10 / + 18 | |
60 | 15 | 75 | 85-88 | + 4 / + 6 | |
Nitric Acid Solution 硝酸溶液 | 10 | 15 | 75 | 90-96 | + 58 / + 11 |
30 | 15 | 75 | 81-86 | + 16 / + 17 | |
40 | 15 | 20 | 85-91 | + 26 / + 16 | |
Acetic Acid 醋酸 | 100 | 15 | 75 | 85-89 | 0 / -3 |
Acetic Acid Solution 醋酸溶液 | 50 | 15 | 100 | 82-83 | 0 / -2 |
Caustic Soda Solution 苛性鈉溶液 | 30 | 15 | 20 | 94-100 | +8 / + 10 |
10 | 15 | 20 | 92-94 | + 6 / + 11 | |
10 | 15 | 40 | 90-92 | 0 / + 10 | |
NaCO3 Saturated Solution NaCO3飽和溶液 | - | 15 | 100 | 42-43 | - 27 /- 32 |
NaCO3 Solution NaCO3溶液 | 5 | 15 | 20 | 88-93 | + 18 / + 20 |
AT200自身的高分子量和緊密的分子結(jié)構(gòu)可以提高纖維的耐高溫性能,即使在140℃的高溫環(huán)境中工作400小時仍可以保持75%的原始強(qiáng)力。AT200系列纖維都已經(jīng)過特殊的工藝處理,確保纖維沒有殘余的收縮率。
耐熱性能 | Temperature (c)溫度 | Time (h) 時間 | Residual Tenacity% 剩余強(qiáng)力 | Change in Elongation(%) 伸長率變化 |
Dry Air | 140 | 100 | 88-94 | -5 / -10 |
Dry Air | 140 | 200 | 80-85 | -6 / +1 |
Dry Air | 140 | 400 | 76-78 | -4 / 0 |